IJsstadion Thialf
Schaatscircuit.nl
 
Datum: 17-12-2011 Eindklassement Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   500m   300m     Totaal Achter
                             
1 34 Nathalie Dijs DPA UT04050 12.49 (PB ) 47.35 (PB ) 30.75 (PB ) 161.050
2 16 Chantal Brederoo DB1 DH42385 12.72 48.66 30.46 163.026 1.976
3 21 Tessa Oudman DPB GR21614 12.73 49.00 (PB ) 30.79 163.966 2.916
4 29 Lonneke Gremmen DPA NY60932 12.96 (PB ) 48.79 (PB ) 30.92 (PB ) 165.123 4.073
5 1 Charlotte Kool DPA AM08567 13.14 48.13 (PB ) 31.06 (PB ) 165.596 4.546
6 19 Sandra Dekker DPA DH50358 12.98 (PB ) 48.95 31.29 (PB ) 166.000 4.950
7 144 Marieke Driesprong DPB AS35747 12.60 50.95 31.99 167.266 6.216
8 26 Kim Zuiver DPB HA04035 12.99 (PB ) 50.15 (PB ) 31.66 (PB ) 167.866 6.816
9 146 Madelief de Jong DPB HA04026 12.99 (PB ) 51.43 31.66 169.146 8.096
10 13 Vera Plomp DPA DH21411 13.14 51.04 31.94 (PB ) 169.973 8.923
11 18 Nicole Keukens DPA DH50353 12.98 (PB ) 50.41 (PB ) 32.91 170.160 9.110
12 11 Savannah Audier DPD DH11129 13.04 50.84 32.70 170.540 9.490
13 22 Maayke Ouwehand DPA HA02283 13.21 (PB ) 51.44 (PB ) 32.42 (PB ) 171.523 10.473
14 17 Demi Exterkate DPB DH48068 13.05 (PB ) 52.53 (PB ) 32.97 (PB ) 172.730 11.680
15 9 Carmen van der Peet DPB BR05180 13.56 53.06 (PB ) 33.61 (PB ) 176.876 15.826
16 143 Janneke Hennipman DC1 UT04472 13.33 (PB ) 54.53 (PB ) 33.49 (PB ) 176.996 15.946
17 3 Laura van der Vegt DPC AS35707 13.62 54.50 (PB ) 34.43 (PB ) 179.983 18.933
18 15 Olin Verhoog DPC DH22185 13.58 (PB ) 56.40 (PB ) 34.90 (PB ) 182.466 21.416
19 32 Sanne Hofker DPC TB01039 13.85 (PB ) 56.80 (PB ) 35.44 (PB ) 185.116 24.066
20 5 Mirjam Braam DPD AS35729 14.82 57.84 (PB ) 35.35 (PB ) 190.856 29.806
21 38 Maartje Mars DPB UT04653 15.11 (PB ) 1:00.06 (PB ) 37.52 (PB ) 198.143 37.093
22 6 Debby Behr DPD AS35750 13.13 (PB ) 53.80 (PB ) 48.08 (FL ) 199.583 38.533
23 31 Noortje Gremmen DPC NY81202 15.31 (PB ) 1:02.45 (PB ) 38.83 (PB ) 203.716 42.666
24 30 Famke Veenstra DPB NY81201 15.80 (PB ) 1:01.55 (PB ) 38.77 205.166 44.116
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 100m   500m   300m     Totaal Achter
                             
1 23 Barry Spaan HB1 HA02869 10.66 (PB ) 39.48 (PB ) 25.12 (PB ) 134.646
2 28 Niek Deelstra HC1 HV48002 11.29 (PB ) 42.10 27.10 (PB ) 143.716 9.070
3 8 Louis Hollaar HPA BR04160 11.86 43.93 (PB ) 28.12 (PB ) 150.096 15.450
4 35 Merijn Scheperkamp HPB UT04159 11.87 45.65 (PB ) 28.95 (PB ) 153.250 18.604
5 27 Heine Deelstra H50 HV43070 12.11 (PB ) 46.17 29.42 155.753 21.107
6 40 Teun de Wit HPB UT04899 12.38 (PB ) 47.20 (PB ) 29.88 (PB ) 158.900 24.254
7 25 Siebe Koot HPA HA03486 12.47 (PB ) 47.20 (PB ) 29.69 (PB ) 159.033 24.387
8 2 Daan de Best HPA AM12038 12.54 48.55 (PB ) 30.04 (PB ) 161.316 26.670
9 4 Rick Huizinga HPB AS35725 12.29 (PB ) 49.05 (PB ) 30.62 (PB ) 161.533 26.887
10 20 Tes van der Vlist HPA DH50429 12.44 (PB ) 48.63 (PB ) 30.55 (PB ) 161.746 27.100
11 33 Tom Hofker HPB TB01043 12.53 (PB ) 48.21 (PB ) 30.60 (PB ) 161.860 27.214
12 12 Kas van Kordelaar HPA DH21388 12.62 (PB ) 48.92 (PB ) 30.79 (PB ) 163.336 28.690
13 10 Hessel van Dorp HPB BR05198 13.06 (PB ) 48.45 (PB ) 31.06 (PB ) 165.516 30.870
14 37 Asim Muhammed HPB UT04393 12.94 (PB ) 50.53 (PB ) 32.05 (PB ) 168.646 34.000
15 7 Wietse Dijck HPB BR03057 13.46 (PB ) 53.26 (PB ) 33.42 (PB ) 176.260 41.614
16 147 Matthieu Hollaar HPE BR04171 13.60 (PB ) 55.44 (PB ) 34.85 (PB ) 181.523 46.877
17 39 Jochem Ruyssenaars HPB UT04838 14.45 (PB ) 1:02.27 37.67 (PB ) 197.303 62.657
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m       Totaal Achter
                             
1 149 Naomi van der Werf DPA UT04174 51.92 (PB ) 33.16 107.186
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   300m       Totaal Achter
                             
1 36 Tim Gielissen HPB UT04309 50.31 (PB ) 32.92 105.176
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m         Totaal Achter
                             
77 Jimmy-Boy Spies HC2 DH35712 NS (NS )
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 57 Rowan Duif DA1 HN00170 42.73 1:25.73 (PB ) 85.595
2 62 Wietske Tinga DN1 UT03225 44.33 1:27.21 (PB ) 87.935 2.340
3 51 Donna van Dommelen DB2 DH50164 46.41 1:34.57 93.695 8.100
4 49 Yvonne Buijing DN4 DH30271 46.59 1:34.77 93.975 8.380
5 53 Tessa Sintenie DB1 HA03371 46.66 1:35.46 (PB ) 94.390 8.795
6 65 Lotte Stravers DA1 UT04022 49.22 (PB ) 1:38.65 (PB ) 98.545 12.950
7 42 Esther van Leeuwen DA1 AM04974 48.58 (PB ) 1:43.41 100.285 14.690
8 66 Annemee Gerritsen DC1 UT04180 50.42 1:40.80 (PB ) 100.820 15.225
9 61 Amanda Vernet DA2 UT03158 50.17 1:41.65 100.995 15.400
10 48 Patty Vurens DC1 DH17309 50.16 (PB ) 1:42.74 (PB ) 101.530 15.935
11 47 Precilla Coers DC1 DH10317 50.77 (PB ) 1:50.22 (PB ) 105.880 20.285
12 50 Sanne Knijnenburg DC1 DH48089 48.92 (PB ) 1:54.52 (FL ) 106.180 20.585
13 54 Marloes van Hoek DC1 HA03426 49.05 1:58.33 (FL ) 108.215 22.620
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 44 Maarten v.d. Hauw HA2 AM11035 39.55 1:18.59 78.845
2 52 Marijn van Hoek HB2 HA00382 39.48 (PB ) 1:18.78 (PB ) 78.870 0.025
3 145 Mischa Lamme HA2 UT03249 41.21 1:21.46 81.940 3.095
4 56 paul Spaan H40 HA03786 41.40 1:22.58 82.690 3.845
5 45 Job Bohnen HSA AM11297 40.97 1:23.59 (PB ) 82.765 3.920
6 43 Victor Velthuijsen HB1 AM06595 42.08 (PB ) 1:23.97 (PB ) 84.065 5.220
7 64 Niek Vos HSA UT03838 43.88 1:29.05 88.405 9.560
8 63 Floris Boon HB1 UT03712 44.54 (PB ) 1:32.89 (PB ) 90.985 12.140
9 14 Tom Zegers HPA DH21413 46.94 (PB ) 1:35.66 (PB ) 94.770 15.925
10 41 Bram de Vries H65 AM04871 47.42 1:36.29 95.565 16.720
11 59 Wichert van Dijk H55 HV31085 48.30 1:39.13 97.865 19.020
12 46 Bram van der Zwet HC1 DH10312 50.15 (PB ) 1:39.90 (PB ) 100.100 21.255
58 Jan Duif H45 HN00171 40.67 DQ (DQ ) 40.670
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 107 Jolien van den Berg DN1 UT03387 44.75 (PB ) 2:15.19 (PB ) 89.813
2 106 Lotte de Jong DN1 UT03171 44.44 2:17.49 (PB ) 90.270 0.457
3 68 Renata Velthuijsen DA1 AM06594 45.83 2:20.00 92.496 2.683
4 112 Babette Berkelaar DB1 UT03881 46.22 2:19.99 92.883 3.070
5 67 Sandra Burgerhout DSB AM00536 46.45 2:22.52 93.956 4.143
6 91 Lilian Temmink DC1 HA03476 46.99 (PB ) 2:23.93 (PB ) 94.966 5.153
7 55 Amber Bonke DC1 HA03469 47.30 (PB ) 2:23.03 (PB ) 94.976 5.163
8 90 Nienke Blom DC2 HA03439 46.84 2:24.45 94.990 5.177
9 83 Anouk Timan DC1 HA01820 46.64 (PB ) 2:26.41 (PB ) 95.443 5.630
10 104 Marlieke van Es DB1 UT03112 46.86 (PB ) 2:27.99 96.190 6.377
11 72 Malou van Slobbe DB2 AM08554 48.43 (MT ) 2:28.50 (PB ) 97.930 8.117
12 89 Maya Ouwehand DC2 HA03370 48.41 (MT ) 2:32.40 (PB ) 99.210 9.397
13 93 Thea Kroontje D65 HV11046 49.97 (MT ) 2:28.58 99.496 9.683
14 97 Sanne Veenstra DB1 NY61024 49.00 (PB ) 2:33.17 (PB ) 100.056 10.243
15 82 Annemarie Roozen DC2 HA01755 49.38 (MT ) 2:33.59 100.576 10.763
16 142 Chantal van Bekkum DC2 HA04717 50.55 (MT ) 2:45.44 105.696 15.883
17 86 Maureen Bos D45 HA02773 53.62 (MT ) 2:39.32 106.726 16.913
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 101 Edwin Sterk HN3 UT02188 39.64 1:57.78 78.900
2 81 Viktor Molkenboer HA2 HA01346 39.30 (PB ) 1:58.95 (PB ) 78.950 0.050
3 94 Johannes de Groot HSB HV31590 39.88 1:57.52 79.053 0.153
4 111 Yoram van der Vlugt HB2 UT03853 39.54 2:00.11 (PB ) 79.576 0.676
5 105 Joris de Jong HN1 UT03170 40.03 (PB ) 2:00.63 (PB ) 80.240 1.340
6 98 Rick van Dieren HN1 UT00770 40.24 (MT ) 2:02.59 (PB ) 81.103 2.203
7 92 Jesse Vriend HB1 HN00288 40.17 (PB ) 2:03.22 81.243 2.343
8 100 Marc Velzeboer H40 UT01234 39.97 2:04.14 81.350 2.450
9 108 Luca van Dijk HA1 UT03391 41.19 2:02.08 81.883 2.983
10 87 Feiko Bierman HB2 HA03352 41.27 (PB ) 2:02.23 (PB ) 82.013 3.113
11 99 Sandro Cara H40 UT01221 41.50 2:02.96 (PB ) 82.486 3.586
12 109 Nick de Man HA1 UT03480 39.93 (PB ) 2:11.33 (PB ) 83.706 4.806
13 69 Matthew Overste HB1 AM06602 41.11 (PB ) 2:09.04 84.123 5.223
14 116 Lennaart Lamers HN4 UT04719 41.97 (PB ) 2:08.84 (PB ) 84.916 6.016
15 70 Olaf Wit HSB AM08152 42.54 (PB ) 2:07.74 (PB ) 85.120 6.220
16 110 Kaj Moorman HB2 UT03718 41.67 (MT ) 2:11.05 (PB ) 85.353 6.453
17 103 Eddy van Dijk H40 UT03022 42.95 2:09.30 86.050 7.150
18 78 Niels Overvoorde HC2 DH37610 43.19 (PB ) 2:09.84 86.470 7.570
19 88 Wessel Koot HC2 HA03355 43.03 (PB ) 2:11.10 (PB ) 86.730 7.830
20 71 Pieter Lubbe HC2 AM08547 43.54 (PB ) 2:15.46 88.693 9.793
21 85 Simon Molkenboer HC2 HA02700 44.46 (PB ) 2:17.57 (PB ) 90.316 11.416
22 102 Alex de Vos HN3 UT02213 44.77 2:18.16 90.823 11.923
23 115 Tom Mars HC2 UT04422 44.86 (PB ) 2:20.53 (PB ) 91.703 12.803
24 96 Martijn van de Pijpekamp HSB NY00075 45.46 2:18.76 91.713 12.813
25 74 André Kusters HSB BR07161 45.58 (PB ) 2:19.78 (PB ) 92.173 13.273
26 80 André Bannink H45 EV01001 46.70 2:18.57 92.890 13.990
27 114 Brandon Manten HC2 UT04158 44.93 2:24.83 93.206 14.306
28 148 Rienk Engele HC1 DH37631 46.09 (MT ) 2:23.24 (PB ) 93.836 14.936
29 95 Bertus Niezing H60 HV33112 48.17 2:27.64 97.383 18.483
30 113 Harmen van der Vliet HB1 UT03971 46.11 (PB ) 2:33.99 (PB ) 97.440 18.540
31 75 Yanick de Pater HC1 DH19159 47.80 (PB ) 2:29.31 (PB ) 97.570 18.670
32 73 Ludwig Meijering H75 NY00099 57.04 2:44.79 111.970 33.070
84 Jim Verdurmen H45 HA02082 DQ (DQ ) 2:09.99 43.330
76 Miguel Mĝller HC2 DH21410 43.36 (PB ) DQ (DQ ) 43.360
79 Wim de Graaff H80 DH42220 NS (NS ) NS (NS )
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   3000m       Totaal Achter
                             
1 136 Benita de Man DA2 UT03229 43.72 4:44.69 (PB ) 91.168
2 140 Marjolein van der Steen DB1 UT03967 43.84 (PB ) 4:57.47 (PB ) 93.418 2.250
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 500m   3000m       Totaal Achter
                             
1 138 Jouke Hennipman HB2 UT03478 39.01 (PB ) 4:12.52 (PB ) 81.096
2 139 Robert Manten HA1 UT03481 41.84 4:45.75 89.465 8.369
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 3000m         Totaal Achter
                             
1 122 Kaska Rogulska D40 AS35364 4:39.92 46.653
2 141 Daphne Velzeboer DB1 UT04087 4:56.02 (PB ) 49.336 2.683
3 137 Saskia Tersteeg DB2 UT03438 4:59.66 49.943 3.290
4 126 Annabel Derwort DB2 DH42491 5:08.77 (PB ) 51.461 4.808
5 120 Marja Roos D45 AM04106 5:16.15 (PB ) 52.691 6.038
6 117 Jeske Hoogeboom DB1 AL06376 5:21.08 (PB ) 53.513 6.860
7 133 Anny Feddema-Berga D50 HV14123 5:24.41 54.068 7.415
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Wed.Nr. 3000m         Totaal Achter
                             
1 121 Martin Heerma HSB AM04648 4:20.47 43.411
2 128 Wouter de Haan HB2 DV17254 4:23.04 (PB ) 43.840 0.429
3 132 Floris Root HB1 HA04601 4:24.30 (PB ) 44.050 0.639
4 131 Marco Slinger HB2 HA01032 4:25.93 (PB ) 44.321 0.910
5 119 Mario Hagen H45 AM02918 4:27.03 (PB ) 44.505 1.094
6 125 Jaap van der Meij HB1 DH15207 4:29.37 (PB ) 44.895 1.484
7 134 Emile Jansen H45 NY00047 4:29.38 44.896 1.485
8 130 Daan Kostelijk HB2 HA00958 4:32.42 (PB ) 45.403 1.992
9 118 Theo Heuzen H60 AM01523 4:39.03 (PB ) 46.505 3.094
10 135 Jan Zwaan H55 UT00344 4:58.59 49.765 6.354
11 129 Ben van Veen H50 EV03830 5:00.58 (PB ) 50.096 6.685
12 123 Koos Polak H55 BR05022 5:01.48 (PB ) 50.246 6.835
13 124 George Kester H65 BR05095 5:20.07 53.345 9.934
                             

www.schaatscircuit.nl